Die Flotte der Eurowings und ihrer Partnerairlines besteht aus Fliegern des Typs Airbus A330, A321, A320, A319, Boeing 737 sowie des Typs Bombardier Dash 8-Q400. Der moderne Bestand wird kontinuierlich auf dem neuesten technischen Stand gehalten. Für die regelmäßige Wartung unsere Flotte nutzen wir dabei die weitreichende Kompetenz unseres eigenen Technikbetriebes sowie der Lufthansa Technik.
Preishinweis
* Basic-Tarif, soweit nicht anders gekennzeichnet – es entstehen Zuschläge bei Gepäckaufgabe. Preis pro Flugstrecke und Person. Begrenzte Sitzplatzkontingente.
Airbus A330
Eurowings geht mit modernen Flugzeugen des Typs A330 an den Start. Der Airbus A330 bietet Platz für 310 Passagiere (A330-200) und 292 Passagiere (A330-300). Somit ist der A330 das größte Flugzeug der Flotte.
Dank des neuen Bordkonzeptes beginnt der Urlaub schon beim Abflug: In allen vier Flugzeugbereichen reisen unsere Kunden komfortabel und je nach Tarif sogar mit bis zu 162 cm Sitzabstand.
Sitzplan A330-200
Daten und Fakten A330-200
| Sitzplätze | 310 |
|---|---|
| Länge | 58,82 m
|
| Höhe | 17,71 m / 17,98 m
|
| Spannweite | 60,30 m |
| Max. Abflugmasse | 233.000 kg
|
| Max. Landemasse | 182.000 kg |
| Tankinhalt (Kerosin) | 111.272 l |
| Max. Reichweite | 13.400 km |
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 12.525 m / 41,100 ft. |
| Triebwerke | 2x CF6-80E1A3 |
| Max. Standschub | 2 x 68,560 lbs |
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 362 km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 900 km/h |
| Max. Landegeschwindigkeit | 333 km/h |
Sitzplan A330-300
Daten und Fakten A330-300
| Sitzplätze | 283
|
|---|---|
| Länge | 63,66 m
|
| Höhe | 16,83 m
|
| Spannweite | 60,30 m |
| Max. Abflugmasse | 233.000 kg
|
| Max. Landemasse | 187.000 kg |
| Tankinhalt (Kerosin) | 139,090 l |
| Max. Reichweite | 10.000 km |
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 12.500 m / 41,010 ft. |
| Triebwerke | RR Trent 772 |
| Max. Standschub | 2 x 71,100 lbs |
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 331 km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 875 km/h |
| Max. Landegeschwindigkeit | 256 km/h |
Airbus A321
Im Juni 2019 hat sich die Eurowings Flotte um diesen Flugzeugtyp erweitert. Die Kabine bietet Platz für 200 Passagiere und bedient Kurz- und Mittelstrecken im Eurowings Streckennetz.
Sitzplan
Daten und Fakten
| Sitzplätze | 200/(212) |
|---|---|
| Länge | 44,51 m |
| Höhe | 11,76 m
|
| Spannweite | 34,09 m
|
| Max. Abflugmasse | 89 t/93 t |
| Max. Landemasse | 73,5 t /77,8 t |
| Tankinhalt (Kerosin) | 24.050 l |
| Max. Reichweite | 5600 Km
|
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 12 Km |
| Triebwerke | CFM56 |
| Max. Standschub (lbs) | 148 kN |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 842 Km/h |
| Kabinenlänge (Röhre) | 34,44 m |
| Kabinenbreite (Röhre) | 3,68 m |
| Kabinenhöhe (Röhre) | 2,13 m |
| Rumpfdurchmesser (Röhre) | 3,95 m |
Airbus A320
Der Airbus A320 bietet mit seinen 180 Sitzplätzen ein komfortables Reiseerlebnis auf Kurz- und Mittelstrecken und macht den Großteil unserer Flotte aus. Auch technisch sind die Maschinen äußert zuverlässig. Daher zählt der A320 zu den meist verkauften Flugzeugtypen seiner Größe weltweit.
Sitzplan
Die Business Class im A320 der Eurowings befindet sich im vorderen Teil des Flugzeugs. Neben dem Bereich mit mehr Beinfreiheit gegen Aufpreis gibt es für die Tarife BASIC und SMART Standardsitzplätze in der hinteren Hälfte des Flugzeugs die beim online Check-in kostenlos nach Verfügbarkeit ausgewählt werden können.
Daten und Fakten
| Sitzplätze | 174 / 180
|
|---|---|
| Länge | 37,57 m
|
| Höhe | 11,76 m
|
| Spannweite | 34,10 m, mit Sharklets 35,80 m
|
| Max. Abflugmasse | 73.500 kg / 77.000 kg
|
| Max. Landemasse | 64.500 kg / 66.000 kg
|
| Tankinhalt (Kerosin) | 18.730 l / 18.970 l |
| Max. Reichweite | 3600 NM
|
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft.
|
| Triebwerke | 2x CFM56-5A1 / CFM 56-5B4/3
|
| Max. Standschub | 2 x 25,000 lbs / 2 x 27,000 lbs
|
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 342 km/h
|
| Max. Reisegeschwindigkeit | 913 km/h / M 0.82
|
| Max. Landegeschwindigkeit | 342 km/h |
Airbus A319
Mit dem Airbus A319 reisen Sie komfortabel und sicher. Der äußerlich kompakte Kontinentaljet überzeugt durch sein überraschend angenehmes Raumgefühl und seine zuverlässige Technik. Schließlich gehört der A319 zu den kleineren Mitgliedern der höchst erfolgreichen A320-Flugzeugfamilie und teilt damit alle wichtigen Vorzüge dieser äußerst beliebten Modellreihe.
Sitzplan
Daten und Fakten
| Sitzplätze | 144 / 150 |
|---|---|
| Länge | 33,84 m |
| Höhe | 11.76 m
|
| Spannweite | 34,1 m |
| Max. Abflugmasse | 68000 Kg / 75.500 Kg |
| Max. Landemasse | 61000 Kg / 62.500 Kg |
| Tankinhalt (Kerosin) | 18.695 l / 18.730 l |
| Max. Reichweite | 4.200 NM |
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft. |
| Triebwerke | 2x CFM 56-5B6P / IAE V2500-A5 |
| Max. Standschub | 2x 23,500 lbs / 2x 24,000 lbs |
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 342 Km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 913 Km/h / M 0.82 |
| Max. Landegeschwindigkeit | 342 Km/h |
Boeing 737-800
Ergänzt wird die Eurowings Flotte durch die weltweit meistgebaute Familie stahlgetriebener Verkehrsflugzeuge: die Boeing 737-800. Die „klassische“ Version des kleinen Kurzstreckenflugzeugs umfasst Sitzplätze für insgesamt 186 Passagiere und wird derzeit „operated by TUIfly“ eingesetzt.
Sitzplan
Daten und Fakten
| Sitzplätze | 186
|
|---|---|
| Länge | 39,47 m
|
| Höhe | 12,55 m
|
| Spannweite | 35,79 m
|
| Tankinhalt (Kerosin) | 25.380 l |
| Max. Flugreisehöhe | 12.500 m / 41.000 ft.
|
|---|---|
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 290 km/h
|
| Max. Reisegeschwindigkeit | 850 km/h
|
| Max. Landegeschwindigkeit | 260 km/h |
DHC-8
Mit Übernahme der Luftfahrtgesellschaft Walter wurde die leistungsstarke Turboprop-Maschine DHC-8-400 in die Eurowings Flotte integriert. Das Flugzeug vom Hersteller Bombardier wird auf der Kurz- und Mittelstrecke eingesetzt und bietet Sitzplätze für bis zu 80 Passagiere.
Sitzplan
Daten und Fakten
| Sitzplätze | 76 / 80
|
|---|---|
| Länge | 32,83 m
|
| Höhe | 8,43 m
|
| Spannweite | 28,42 m
|
| Max. Abflugmasse | 29.257 kg
|
| Max. Landemasse | 28.009 kg
|
| Tankinhalt (Kerosin) | 6.647,5 l |
| Max. Reichweite | 2.522 km
|
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 7.600 m / 25,000 ft.
|
| Triebwerke | 2x Pratt & Whitney Canada PW 150A
|
| Max. Standschub | 2x 5.071 lbs
|
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 213 km/h
|
| Max. Reisegeschwindigkeit | 666 km/h
|
| Max. Landegeschwindigkeit | 210 km/h |