VÄr nuvarande flotta bestÄr av flygplan frÄn Airbus A320-familjen, vÀrldens ledande modell för kort- och medeldistansflyg. VÄra flygplan uppdateras kontinuerligt för att ge dig bÀsta möjliga reseupplevelse. Vi anvÀnder oss av den omfattande expertisen hos vÄr avdelning för teknisk drift för att tillhandahÄlla teknisk support för vÄr flotta.
Sittplatskarta
Version 1
Version 2
Fakta och siffror
SĂ€ten | 144 / 150Â |
|---|---|
LĂ€ngd | 33,84 m |
Höjd | 11,76 m |
VingspÀnnvidd | 34,1 m |
Max. startvikt | 68.000 kg |
Max. landningsvikt | 62.500 kg |
Tankkapacitet (fotogen) | 18.700 kg / 19.070 kg |
Max. rÀckvidd | 3.198 NM |
|---|---|
Max. marschhöjd | 12.130 m / 39.800 ft. |
Motorer | 2 x CFM 56-5B6P / IAE V2524-A5 |
Max. statisk dragkraft | 2x 23,500 lbs |
Max. starthastighet (full) | 283 km/h |
Max. marschfart | 913 km/h / M 0,82 |
Max. landningshastighet | 246 km/h |
Sittplatskarta
Version 1
Version 2
Fakta och siffror
| SĂ€ten | 180Â |
|---|---|
| LĂ€ngd | 37,57 m |
| Höjd | 11,76 m |
| VingspÀnnvidd | 34,10 m / Sharklets 35,80 m |
| Max. startvikt | 73.500 kg / 77.000 kg |
| Max. landningsvikt | 64.500 kg / 66.000 kg |
| Tankkapacitet (fotogen) | 18.730 kg / 19.003kg |
| Max. rÀckvidd | 2.898 NM |
|---|---|
| Max. marschhöjd | 12.130 m / 39,800 ft. |
| Motorer | 2 x CFM 56-5B4/3 |
| Max. statisk dragkraft | 2 x 27,000 lbs |
| Max. starthastighet (full) | 283 km/h |
| Max. marschfart | 913 km/h / M 0,82 |
| Max. landningshastighet | 264 km/h |
Sittplatskarta
Fakta och siffror
| SĂ€ten | 180Â |
|---|---|
| LĂ€ngd | 37,57 m |
| Höjd | 11,76 m |
| VingspÀnnvidd | 35,80 m |
| Max. startvikt | 77.000 kg |
| Max. landningsvikt | 67.400 kg |
| Tankkapacitet (fotogen) | 18.700 kg |
| Max. rÀckvidd | 3.407 NM |
|---|---|
| Max. marschhöjd | 12.130 m / 39,800 ft. |
| Motorer | 2x CFM LEAP-1A26 |
| Max. statisk dragkraft | 2x 27.000 lbs |
| Typisk hastighet vid lyft (MTOW) | 274 km/h |
| Max. marschfart | 913 km/h / M 0,82 |
| Typisk hastighet vid landning (MLW) | 255 km/h |
Sittplatskarta
Fakta och siffror
| SĂ€ten | 226 |
|---|---|
| LĂ€ngd | 44,51 m |
| Höjd | 11,76 m |
| VingspÀnnvidd | 35,80 m |
| Max. startvikt | 89.000 kg |
| Max. landningsvikt | 77.800 kg |
| Tankkapacitet (fotogen) | 18.900 kg |
| Max. rÀckvidd | 2.227 NM |
|---|---|
| Max. marschhöjd | 12.130 m / 39,800 ft. |
| Motorer | 2x IAE V2533-A5 |
| Max. statisk dragkraft | 2x 33.000 lbs |
| Typisk hastighet vid lyft (MTOW) | 304 km/h |
| Max. marschfart | 913 km/h / M 0,82 |
| Typisk hastighet vid landning (MLW) | 274 km/h |
Sittplatskarta
Fakta och siffror
| SĂ€ten | 232 |
|---|---|
| LĂ€ngd | 44,51 m |
| Höjd | 11,76 m |
| VingspÀnnvidd | 35,80 m |
| Max. startvikt | 89.000 kg |
| Max. landningsvikt | 79.200 kg |
| Tankkapacitet (fotogen) | 18.500 kg |
| Max. rÀckvidd | 2.775 NM |
|---|---|
| Max. marschhöjd | 12.130 m / 39,800 ft. |
| Motorer | 2x CFM LEAP-1A32 |
| Max. statisk dragkraft | 2x 32.000 lbs |
| Typisk hastighet vid lyft (MTOW) | 298 km/h |
| Max. marschfart | 913 km/h / M 0,82 |
| Typisk hastighet vid landning (MLW) | 261 km/h |
Tekniska specifikationer
| SĂ€ten | 189 |
|---|---|
| LĂ€ngd | 39.5 m |
| Höjd | 112.43 m |
| Vingbredd | 35.9 m |
| Maximal startvikt | 82,644 kg |
| Maximal landningsvikt | 65,952 kg |
| BrÀnslekapacitet (fotogen) | 25,815 l |
| Maximal rÀckvidd | 5,670 km |
| Motorer | 2x CFM Leap 1-B |
| Maxhastighet | Mach 0.79 |